| Product | Part Number |
| HPE 61.44TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Very Read Optimized EC1 EDSFF Self-encrypting 6550 SSD | P79623-B21 |
| HPE 30.72TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Very Read Optimized EC1 EDSFF Self-encrypting 6550 SSD | P79620-B21 |
| HPE 61.44TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Very Read Optimized E3.S EC1 EDSFF 6550 SSD | P79618-B21 |
| HPE 30.72TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Very Read Optimized E3.S EC1 EDSFF 6550 SSD | P79615-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 30.72TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin PQC27 CM9 SSD | P85745-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin PQC27 CM9 SSD | P85743-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin PQC27 CM9 SSD | P85741-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin PQC27 CM9 SSD | P85739-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91233-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91231-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91229-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 PM1753 SSD | P78793-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 PM1753 SSD | P79791-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 PM1753 SSD | P78789-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM 9550 SSD | P77061-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM 9550 SSD | P77059-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM 9550 SSD | P77057-B21 |
HPE 30.72TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3.S EC1 EDSFF SPDM 9550 SSD |
P79965-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P79122-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P70674-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD | P61187-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD | P61183-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD | P61179-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD | P57807-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD | P77275-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD | P57799-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 PS1010 SSD | P70397-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 PS1010 SSD | P70395-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Performance Read Intensive E3S EC1 PS1010 SSD | P70392-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 SPDM 7600 SSD | P85128-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 SPDM 7600 SSD | P85126-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 SPDM 7600 SSD | P85124-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 SPDM 7600 SSD | P85121-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting 7600 SSD | P87723-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting 7600 SSD | P87721-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 Self-encrypting 7600 SSD | P87719-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91096-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91094-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91092-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91090-B21 |
| HPE 30.72TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF Self-encrypting PM9D3a SSD | P79147-B21 |
| HPE 30.72TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM9D3a SSD | P78923-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM9D3a SSD | P78921-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM9D3a SSD | P78919-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM9D3a SSD | P78917-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PM9D3a SSD | P78914-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD | P69546-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD | P77271-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF SPDM PE1010 SSD | P77269-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 CD8P SSD | P69234-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 12.8TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin PQC27 CM9 SSD | P85735-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin PQC27 CM9 SSD | P85733-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin PQC27 CM9 SSD | P85731-B21 |
| HPE 12.8TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91102-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91100-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91098-B21 |
| HPE 12.8TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM 9550 SSD | P77055-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM 9550 SSD | P77053-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM 9550 SSD | P77050-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 PM1755 SSD | P78787-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3.S EC1 PM1755 SSD | P78784-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P70672-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM CM7 SSD | P61191-B21 |
| HPE 12.8TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 PS1030 SSD | P70403-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 PS1030 SSD | P70401-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 High Performance Mixed Use E3S EC1 PS1030 SSD | P70399-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 SPDM 7600 SSD | P85119-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 SPDM 7600 SSD | P85117-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 SPDM 7600 SSD | P85114-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S EC1 Self-encrypting 7600 SSD | P87717-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S EC1 Self-encrypting 7600 SSD | P87715-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91088-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91086-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3.S EC1 E3 Thin Multi Vendor SSD | P91084-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD | P77267-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD | P69245-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD | P77265-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD | P69243-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 EDSFF SPDM PE1030 SSD | P77262-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Mixed Use E3S EC1 CD8P SSD | P69241-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 30.72TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD | P79065-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD | P63938-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD | P63934-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Very Read Optimized E3S EC1 EDSFF P5430 SSD | P63930-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 30.72TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85676-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85674-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85672-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85670-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85668-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Multi Vendor SSD | P91249-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Multi Vendor SSD | P91247-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Multi Vendor SSD | P91245-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Multi Vendor SSD | P91243-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static PM1753 SSD | P78810-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM 7500b SSD | P84239-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static PM1753 SSD | P78808-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM 7500 SSD | P84242-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P61035-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P64848-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static PM1753 SSD | P78806-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 SPDM 7500 SSD | P84244-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P61027-B21 |
| HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P64846-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P61019-B21 |
| HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD | P50216-B21 |
| HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD | P70436-B21 |
| HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD | P70434-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85666-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85664-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PQC27 CM9 SSD | P85662-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Multi Vendor SSD | P91241-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Multi Vendor SSD | P91239-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Multi Vendor SSD | P91237-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static PM1755 SSD | P78804-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P61059-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD | P63853-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | P65023-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static PM1755 SSD | P78801-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P61051-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD | P63849-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD | P61043-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD | P63845-B21 |
| HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD | P50227-B21 |
| HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD | P70428-B21 |
| HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD | P70426-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 7.68TB SAS Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD | P83350-B21 |
| HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD | P83347-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC PM1643a SSD | P40557-B21 |
| HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49045-B21 |
| HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40509-B21 |
| HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49041-B21 |
| HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40508-B21 |
| HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49035-B21 |
| HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40507-B21 |
| HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49031-B21 |
| HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40506-B21 |
| HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P49029-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD | P58236-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40501-B21 |
| HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40500-B21 |
| HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40499-B21 |
| HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40497-B21 |
| HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | P40498-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD | P47808-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 1.6TB SAS Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD | P83344-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF BC PM1645a SSD | P40560-B21 |
| HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49057-B21 |
| HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40512-B21 |
| HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49053-B21 |
| HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40511-B21 |
| HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49049-B21 |
| HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD | P40510-B21 |
| HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P49047-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD | P58244-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40505-B21 |
| HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40504-B21 |
| HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40503-B21 |
| HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD | P40502-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF LPC Value SAS Multi Vendor SSD | P37009-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty 512e FIPS 140-2 TAA-compliant HDD | P28618-B21 |
| HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3yr Wty FIPS 140-2 TAA-compliant HDD | P28622-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | P28352-B21 |
| HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | P53562-B21 |
| HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P28586-B21 |
| HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P53561-B21 |
| HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD | P40430-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 26TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P80577-B21 |
| HPE 24TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P68583-B21 |
| HPE 20TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P53553-B21 |
| HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P23608-B21 |
| HPE 12TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD | 881781-B21 |
| HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | 834031-B21 |
| HPE 4TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD | 833928-B21 |
| Product | Part Number |
| HPE 26TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P80578-B21 |
| HPE 24TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P68585-B21 |
| HPE 20TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P53554-B21 |
| HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD | P23449-B21 |
| HPE 12TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD | 881787-B21 |
| HPE 8TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD | 834028-B21 |
| HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD | 861683-B21 |
| HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD | 861681-B21 |
| HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD | 861686-B21 |
Maximum limit for SAS/ SATA/ NVMe will vary depending upon the selected drive cage, controller, and cable combination.
Yes. However, if RAID is selected and both SAS and SATA Hard Drives have been selected, then only the SAS Drives will be used in the RAID set.
Yes, with a Tri-Mode controller. However, if RAID is selected with SAS, SATA and NVMe Drives, then only the NVMe Drives will be used in the RAID set.
No. Direct Attach supports only SATA or NVMe drives. If SAS drive is selected, then Internal controller must be selected.
If SAS drive is selected, then 8 SFF drive cage must be selected.
These drives cannot be used as boot drives with VMware software. When selected with VMware OS, the internal or external NS204i-u OS Boot device must be selected to run VMware.
For non-SED SAS4 drives, 24G SAS speeds require U.3 backplane/cage. Configuration with MR216/408/416 hardware controller will downclock to 12G SAS speed.